Calendário INSS 2026 Atualizado: Datas de Pagamento Mês a Mês
Todas as datas de pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios do INSS em 2026 — organizadas por mês e número final do benefício. Fonte: calendário oficial publicado pelo INSS em dezembro de 2025.
O INSS paga cerca de 35 milhões de beneficiários por mês.
Para que todos recebam sem fila e sem congestionamento bancário, os pagamentos são escalonados por dois critérios: o valor do benefício e o número final do cartão.
Saber sua data exata evita surpresas — e ajuda a identificar quando alguma coisa está errada.
Calendário Completo 2026 — Mês a Mês
Selecione abaixo entre o calendário para quem recebe até 1 salário mínimo (R$ 1.621) ou acima do mínimo.
| Final | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 23/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 24/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 25/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 26/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 27/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 30/mar | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 31/mar | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 01/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 02/abr | 07/mai | 04/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 03/abr | 08/mai | 05/jun | 07/jul |
| Final | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 25/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 26/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 27/nov | 24/dez |
| 4 | 29/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 30/nov | 26/dez |
| 5 | 30/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 01/dez | 29/dez |
| 6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 02/nov | 02/dez | 30/dez |
| 7 | 02/ago | 02/set | 02/out | 03/nov | 03/dez | 31/dez |
| 8 | 03/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 04/dez | 02/jan/27 |
| 9 | 04/ago | 04/set | 06/out | 05/nov | 05/dez | 05/jan/27 |
| 0 | 05/ago | 07/set | 07/out | 06/nov | 07/dez | 06/jan/27 |
| Final | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 03/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 06/abr | 07/mai | 04/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 07/abr | 08/mai | 05/jun | 07/jul |
| Final | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 01/ago | 03/set | 01/out | 02/nov | 02/dez | 04/jan/27 |
| 2 e 7 | 04/ago | 04/set | 02/out | 03/nov | 03/dez | 05/jan/27 |
| 3 e 8 | 05/ago | 07/set | 05/out | 04/nov | 04/dez | 06/jan/27 |
| 4 e 9 | 06/ago | 08/set | 06/out | 05/nov | 07/dez | 07/jan/27 |
| 5 e 0 | 07/ago | 09/set | 07/out | 06/nov | 08/dez | 08/jan/27 |
Como Funciona o Calendário do INSS
Dois grupos, duas lógicas
Quem recebe até R$ 1.621 (1 salário mínimo) tem uma data de pagamento por número final — 10 datas diferentes por mês, escalonadas do final 1 ao final 0.
Quem recebe acima de R$ 1.621 é agrupado de dois em dois — finais 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, 5 e 0 — resultando em 5 datas por mês, sempre alguns dias depois do grupo do mínimo.
O pagamento corresponde ao mês anterior
Os depósitos feitos em abril correspondem ao benefício de março. Em maio, ao de abril. E assim por diante.
Valores dos Benefícios em 2026
| Benefício | Valor mínimo | Reajuste 2026 |
|---|---|---|
| Aposentadoria (piso) | R$ 1.621,00 | +6,79% |
| Aposentadoria (acima do mínimo) | Variável | +3,90% |
| Pensão por morte (piso) | R$ 1.621,00 | +6,79% |
| Auxílio por incapacidade | R$ 1.621,00 | +6,79% |
| BPC/LOAS | R$ 1.621,00 | +6,79% |
| Teto do INSS | R$ 8.475,55 | +3,90% |
O Que Fazer Se o Benefício Não Caiu na Data
Passou a sua data e o dinheiro não entrou?
Antes de ligar para o 135, verifique três coisas rápidas:
1. Confirme o número final do seu benefício e a faixa (até o mínimo ou acima) — é comum confundir e olhar a tabela errada.
2. Verifique no Meu INSS (app ou site) se o status do benefício aparece como “ativo”. Se aparecer “suspenso” ou “bloqueado”, o problema não é a data — é a situação do cadastro.
3. Confira os dados bancários cadastrados no Meu INSS. Banco ou conta errada faz o pagamento ser rejeitado e devolvido ao INSS.